Model | Rated Voltage (V) | Rated Capacity (Ah, C10) | Dimensions | Terminal | ||
Length | Width | Height | ||||
HTB-200F | 2 | 200 | 184.5 | 109 | 370 | M8 |
HTB-300F | 2 | 300 | 184.5 | 130 | 370 | M8 |
HTB-400F | 2 | 400 | 184.5 | 166 | 370 | M8 |
HTB-500F | 2 | 500 | 184.5 | 194.5 | 370 | M8 |
HTB-600F | 2 | 600 | 223 | 184.5 | 370 | M8 |
HTB-800F | 2 | 800 | 188 | 315.5 | 317 | M8 |
HTB-1000F | 2 | 1000 | 188 | 377.5 | 317 | M8 |
HTB-1200F | 2 | 1200 | 232 | 232 | 514 | M8 |
HTB-1500F | 2 | 1500 | 232 | 322 | 514 | M8 |
HTB-2000F | 2 | 2000 | 232 | 456 | 514 | M8 |
12HTB100 | 12 | 100 | 390 | 108 | 287 | M6 |
12HTB150 | 12 | 150 | 546 | 125 | 310 | M6 |
12HTB170 | 12 | 170 | 546 | 125 | 310 | M6 |
12HTB100F | 12 | 100 | 395 | 108 | 287 | M6 |
12HTB150F | 12 | 150 | 550 | 125 | 283 | M6 |
12HTB170F | 12 | 170 | 550 | 125 | 283 | M6 |
12HTB190F | 12 | 190 | 559 | 125 | 316 | M6 |
12HTB200F | 12 | 200 | 559 | 125 | 316 | M6 |
12HTB150FT | 12 | 150 | 550 | 110 | 287 | M6 |
Industrial Energy Storage
Uninterrupted and reliable