Modelo | (V) | (Ah, C10) | Tama?o | Terminales | ||
Largo | Ancho | Alto | ||||
48NPFC10 | 48 | 10 | 442 | 243 | 44 | M4 |
48NPFC20 | 48 | 20 | 442 | 243 | 88 | M4 |
48NPFC50 | 48 | 50 | 442.5 | 390 | 133 | M4 |
48NPFC100-5U | 48 | 100 | 442.5 | 400 | 222 | M6 |
48NPFC100-3U | 48 | 100 | 442.5 | 400 | 133 | M8 |
48NPFC160 | 48 | 160 | 442.5 | 480 | 222 | M6 |
48NPFC200 | 48 | 200 | 442.5 | 480 | 222 | M6 |
Almacenamiento de energía industrial
Operación ininterrumpida y garantía confiable