Capacidad nominal de la batería | 280Ah | 305Ah | |
Parámetros de la batería | Tensión nominal del lado CC | 1331.2V | |
tasa máxima de carga y descarga | 0.5CC/1CD | ||
capacidad nominal del lado de CC | 3.7MWh | 4.06MWh | |
Rendimiento Seguridad | Eficiencia de carga y descarga de CC | ≥95% | |
tipo de batería | LFP | ||
vida útil | 20 a?o | ||
sistema de protección contra incendios | extinción por gas (extinción de incendios por agua opcional) | ||
método de control de temperatura | refrigeración líquida | ||
estándares de certificación | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA | ||
Parámetros del sistema | Peso | 35 toneladas | 35.4 toneladas |
dimensiones del contenedor | 6058*2896*2438mm | ||
nivel de protección del contenedor | IP54 | ||
rango de temperatura de funcionamiento | -40~55℃ | ||
Comunicación | Interfaz de comunicación | CAN,RS485,Ethernet | |
protocolo de comunicación | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |
Fomentar cambios en la combinación energética