Capacidad nominal de la batería | 160Ah | 200Ah | 250Ah | 280Ah | |
Parámetros de la batería | Tensión nominal del lado CC | 1152V | 1152V | 1152V | 1088V |
tasa máxima de carga y descarga | 2C | 1C | 0.5C/1C | 0.5C/1C | |
capacidad nominal del lado de CC | 3.0MWh | 3.6MWh | 4.6MWh | 4.8MWh | |
Rendimiento Seguridad | Eficiencia de carga y descarga de CC | 93% | 93% | 93%~95% | 93%~95% |
tipo de batería | LFP | ||||
vida útil | 20 a?o | ||||
sistema de protección contra incendios | extinción por gas (extinción de incendios por agua opcional) | ||||
método de control de temperatura | refrigeración por aire | ||||
estándares de certificación | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA | ||||
Parámetros del sistema | Peso | 46 toneladas | 48 toneladas | 50 toneladas | 55 toneladas |
dimensiones del contenedor | 12192*2896*2438 mm | ||||
nivel de protección del contenedor | IP54 | ||||
rango de temperatura de funcionamiento | -20~55℃ | ||||
Comunicación | Interfaz de comunicación | CAN,RS485,Ethernet | |||
protocolo de comunicación | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |
Fomentar cambios en la combinación energética