Modelo | Voltaje Nominal (V) | Capacidad Nominal (Ah, C10) | Tama?o | Terminales | ||
Largo | Ancho | Alto | ||||
EOS-200 | 2 | 200 | 184.5 | 94.5 | 370 | M8 |
EOS-300 | 2 | 300 | 184.5 | 123 | 370 | M8 |
EOS-400 | 2 | 400 | 184.5 | 166 | 370 | M8 |
EOS-500 | 2 | 500 | 184.5 | 194.5 | 370 | M8 |
EOS-600 | 2 | 600 | 184.5 | 223 | 370 | M8 |
EOS-800 | 2 | 800 | 229 | 154 | 566 | M8 |
EOS-1000 | 2 | 1000 | 229 | 186 | 566 | M8 |
EOS-1200 | 2 | 1200 | 229 | 226 | 566 | M8 |
EOS-1500 | 2 | 1500 | 229 | 265.5 | 566 | M8 |
EOS-2000 | 2 | 2000 | 233 | 349 | 568 | M8 |
Operación ininterrumpida y garantía confiable