Modelo | (V) | (Ah, C10) | Tama?o | Terminales | ||
Largo | Ancho | Alto | ||||
REX-200 | 2 | 200 | 96 | 227 | 303 | M8 |
REX-300 | 2 | 300 | 133 | 227 | 303 | M8 |
REX-400 | 2 | 400 | 170 | 227 | 303 | M8 |
REX-500 | 2 | 500 | 155 | 231 | 408 | M8 |
REX-600 | 2 | 600 | 180 | 231 | 408 | M8 |
REX-800 | 2 | 800 | 231 | 231 | 408 | M8 |
REX-1000 | 2 | 1000 | 282 | 231 | 408 | M8 |
REX-1200 | 2 | 1200 | 264 | 232 | 514 | M8 |
REX-1500 | 2 | 1500 | 322 | 232 | 514 | M8 |
REX-2000 | 2 | 2000 | 456 | 232 | 514 | M8 |
6REXC240 | 6 | 240 | 224 | 264 | 294 | M8 |
6REXC300 | 6 | 300 | 224 | 338 | 294 | M8 |
12REXC70 | 12 | 70 | 180 | 280 | 244 | M8 |
12REXC120 | 12 | 120 | 224 | 290.5 | 294 | M8 |
12REXC200 | 12 | 200 | 224 | 438 | 294 | M8 |
Operación ininterrumpida y garantía confiable