Modelo | Material | (Ah) | (V) | Impedancia CA (mΩ) | Corriente de carga constante | Corriente de descarga constante | Rango de temperatura (℃) | |
FP30A | LFP | 30 | 3.2 | ≤1.0 | 1C | 2C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | VDA Tama?o estándar Alta seguridad |
FE80B | LFP | 80 | 3.2 | ≤1.0 | 2C | 3C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Largo ciclo de vida tasa máxima de carga y descarga |
FE80D | LFP | 80 | 3.2 | ≤0.8 | 0.4C | 0.8C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Alta densidad de energía Costo y beneficio |
FE100A | LFP | 100 | 3.2 | ≤0.8 | 0.5C | 1C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Alta densidad de energía Costo y beneficio |
FE105A | LFP | 105 | 3.2 | ≤0.8 | 1C | 2C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Largo ciclo de vida Alta seguridad |
FE100A (PLUS) | LFP | 105 | 3.2 | ≤1.0 | 1C | 2C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Alta densidad de energía Largo ciclo de vida |
FE125A (PLUS) | LFP | 125 | 3.2 | ≤1.0 | 1C | 1C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Alta densidad de energía Largo ciclo de vida |
FP55A | LFP | 55 | 3.2 | ≤1.0 | 3C | 5C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Gran aumento Largo ciclo de vida |
FP55C | LFP | 55 | 3.2 | ≤1.0 | 1C | 3C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | Costo y beneficio |
NE42 | NCM | 42 | 3.65 | ≤1.3 | 2C | 3C | Carga:0~45℃ Descarga:-20~55℃ | VDA Tama?o estándar Alta seguridad |
Poder infinito, disfruta de la vida