Capacidad nominal de la batería | 250Ah | ||
Parámetros de la batería | Tensión nominal del lado CC | 768V | |
tasa máxima de carga y descarga | 0.5C | ||
capacidad nominal del lado de CC | 576KWh | ||
Rendimiento Seguridad | Eficiencia de carga y descarga de CC y Potencia nominal | 93%~95% | |
tipo de batería | LFP | ||
vida útil | 20 a?o | ||
sistema de protección contra incendios | extinción por gas (extinción de incendios por agua opcional) | ||
método de control de temperatura | refrigeración por aire | ||
estándares de certificación | UL9540/UL9540A/CE/IEC | ||
Parámetros del sistema | Peso | 9 toneladas | |
dimensiones del contenedor | 2991*2896*2438mm | ||
nivel de protección del contenedor | IP54 | ||
rango de temperatura de funcionamiento | -20~55℃ | ||
Comunicación | Interfaz de comunicación | RS485、CAN、LAN | |
protocolo de comunicación | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
PCS | Parámetros de CA On-grid | Potencia nominal de salida | 250kW |
corriente nominal | 360A | ||
tensión nominal de red | 400V | ||
potencia de tensión de salida | 50/60HZ | ||
factor de potencia | 0.99/-1~1 | ||
distorsión armónica total de corriente offgrid | ≤3% | ||
Parámetros de CA off-grid | tensión nominal de salida | 400V | |
potencia máxima de salida | 250kW | ||
corriente CA máxima | 360A | ||
frecuencia de tensión de salida, | 50/60HZ | ||
Distorsión armónica total del voltaje de salida | ≤2% |
Nuevo almacenamiento de electricidad
Fomentar cambios en la combinación energética