Capacidad nominal de la batería | 250Ah | 280Ah | |
Parámetros de la batería | Tensión nominal del lado CC | 739.2V~950.4V | 728V~936V |
tasa máxima de carga y descarga | 0.5C | ||
capacidad nominal del lado de CC | 211KWh | 233kWh | |
Rendimiento Seguridad | Eficiencia de carga y descarga de CC y Potencia nominal | 95% | 93%~95% |
tipo de batería | LFP | ||
vida útil | 20 a?o | ||
sistema de protección contra incendios | extinción por gas | ||
método de control de temperatura | refrigeración por aire (sistema de almacenamiento de energía CA) Aire acondicionado y refrigeración (sistema de almacenamiento de energía CC) | ||
estándares de certificación | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA | ||
Parámetros del sistema | Peso | 2.5 toneladas | 3 toneladas |
dimensiones del contenedor | 1600*2330*1200 | 1600*2676.5*1200 | |
nivel de protección del contenedor | IP54 | ||
rango de temperatura de funcionamiento | -20℃~55℃ | ||
Comunicación | Interfaz de comunicación | RS485、CAN、LAN、4G | |
protocolo de comunicación | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
PCS | Parámetros de CA On-grid | Potencia nominal de salida | 100KVA |
corriente nominal | 150A | ||
corriente máxima | 160A | ||
tensión nominal de red | 400Cac,3W+N+PE | ||
potencia de tensión de salida | 50HZ | ||
factor de potencia | -1…+1 | ||
distorsión armónica total de corriente offgrid | <3%(Condiciones nominales, carga resistiva equilibrada) | ||
Parámetros de CA off-grid | tensión nominal de salida | 400Cac,3W+N+PE | |
potencia máxima de salida | 100KVA | ||
potencia máxima de salida desequilibrada | 5KVA | ||
corriente CA máxima | 150A(Carga lineal)/100A(Carga no lineal) | ||
frecuencia de tensión de salida | 50HZ | ||
Factor de cresta máximo permitido | 2.5 | ||
Distorsión armónica total del voltaje de salida | <3%(Condiciones nominales, carga resistiva equilibrada) |
Fomentar cambios en la combinación energética