電池型號 | 規格 | 額定電壓 V | 額定容量 Ah | 儲備容量 min | 冷起動電流 (-18℃)A | 外形尺寸(mm) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||
6-QTF-50 | LN1/H4 | 12 | 50 | 80 | 570 | 207 | 175 | 190 | 190 |
6-QTF-60 | LN2/H5 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | 190 |
6-QTF-70 | LN3/H6 | 12 | 70 | 120 | 720 | 278 | 175 | 190 | 190 |
6-QTF-80 | LN4/H7 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | 190 |
6-QTF-92 | LN5/H8 | 12 | 92 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | 190 |
6-QTF-105 | LN6/H9 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | 190 |
綠色出行
無限動力,暢享人生