電池型號 | 國標名稱 | 額定電壓 (V) | 額定容量 (Ah) | 儲備容量(min) | 冷啟動電流(CCA) | 外型尺寸(mm) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||
通用版 | |||||||||
36B20 | 6-QW-40min(270) | 12 | / | 40 | 270 | 196 | 128 | 201 | 222 |
46B24 | 6-QW-60min(350) | 12 | / | 60 | 350 | 237 | 128 | 200 | 223 |
58500 | 6-QW-68min(380) | 12 | / | 68 | 380 | 238 | 172 | 157 | 181 |
55D23 | 6-QW-88min(450) | 12 | / | 88 | 450 | 231 | 172 | 202 | 224 |
55D26 | 6-QW-88min(450) | 12 | / | 88 | 450 | 260 | 173 | 202 | 224 |
L2400 | 6-QW-88min(500) | 12 | / | 88 | 500 | 241 | 174 | 190 | 190 |
80D26X | 6-QW-102min(500) | 12 | / | 99 | 500 | 260 | 173 | 202 | 224 |
N80 | 6-QW-130min(580) | 12 | / | 130 | 580 | 303 | 172 | 203 | 225 |
N105 | 6-QW-173min(720) | 12 | / | 173 | 720 | 409 | 170 | 210 | 233 |
N120 | 6-QW-195min(750) | 12 | / | 195 | 750 | 409 | 170 | 210 | 233 |
120E41 | 6-QW-223min(780) | 12 | / | 223 | 780 | 409 | 170 | 210 | 233 |
強化版 | |||||||||
38B20 | 6-QW-36(280) | 12 | 36 | 54 | 300 | 197 | 129 | 201 | 226 |
55B24 | 6-QW-45(400) | 12 | 45 | 70 | 410 | 238 | 129 | 201 | 225 |
58500 | 6-QW-48(400) | 12 | 48 | 76 | 420 | 238 | 172 | 157 | 181 |
27-55 | 6-QW-55(450) | 12 | 55 | 89 | 500 | 241 | 174 | 174 | 174 |
85550 | 6-QW-55(450) | 12 | 55 | 89 | 450 | 222 | 172 | 181 | 205 |
60D23 | 6-QW-60(500) | 12 | 60 | 99 | 500 | 228 | 171 | 203 | 225 |
60D26 | 6-QW-60(500) | 12 | 60 | 99 | 500 | 259 | 172 | 203 | 225 |
L2 400 | 6-QW-60(500) | 12 | 60 | 99 | 500 | 241 | 174 | 190 | 190 |
85D26 | 6-QW-70(600) | 12 | 70 | 120 | 600 | 259 | 172 | 203 | 225 |
54017 | 6-QW-40(350) | 12 | 40 | 61 | 350 | 207 | 175 | 190 | 190 |
57269 | 6-QW-72(600) | 12 | 72 | 120 | 600 | 277 | 174 | 190 | 190 |
58043 | 6-QW-80(650) | 12 | 80 | 138 | 650 | 314 | 174 | 190 | 190 |
20-100 | 6-QW-100(700) | 12 | 100 | 180 | 800 | 352 | 174 | 190 | 190 |
綠色出行
無限動力,暢享人生