型號名稱 | 規格 | 額定電壓 V | 額定容量 Ah | 儲備容量 min | 冷起動電流(-18℃)A | 外形尺寸(mm) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||
6-QWLZ-120 | 120F51 | 12 | 120 | 223 | 850 | 507 | 186 | 195 | 217.5 |
6-QWLZ-135 | 135F51 | 12 | 135 | 256 | 900 | 507 | 186 | 195 | 217.5 |
6-QWLZ-150 | 150G51 | 12 | 150 | 290 | 950 | 510 | 216 | 195 | 219.5 |
6-QWLZ-165 | 165G51 | 12 | 165 | 325 | 1000 | 510 | 216 | 195 | 219.5 |
6-QWLZ-180 | 180G51 | 12 | 180 | 360 | 1100 | 510 | 216 | 195 | 219.5 |
6-QWLZ-200 | 190H52 | 12 | 200 | 408 | 1200 | 515 | 250 | 215 | 240 |
6-QWLZ-217min | N150 | 12 | / | 217 | 810 | 510 | 216 | 195 | 219.5 |
6-QWLZ-240min | N165 | 12 | / | 240 | 860 | 510 | 216 | 195 | 219.5 |
綠色出行
無限動力,暢享人生