電池額定容量 | 160Ah | 200Ah | 250Ah | 280Ah | |
電池參數 | 直流側額定電壓 | 1152V | 1152V | 1152V | 1088V |
最大充放電倍率 | 2C | 1C | 0.5C/1C | 0.5C/1C | |
直流側額定容量 | 3.0MWh | 3.6MWh | 4.6MWh | 4.8MWh | |
性能 & 安全 | 直流充放電效率 | 93% | 93% | 93%~95% | 93%~95% |
電池類型 | LFP | ||||
日歷壽命 | 20年 | ||||
消防系統 | 氣滅+ (水噴淋可選) | ||||
溫控方式 | 風冷 | ||||
認證標準 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | ||||
系統參數 | 重量 | 約46噸 | 約48噸 | 約50噸 | 約55噸 |
箱體外形尺寸(W*H*D) | 12192*2896*2438 mm | ||||
箱體防護等級 | IP54 | ||||
工作溫度范圍 | -20~55℃ | ||||
通訊 | 通訊接口 | CAN,RS485,Ethernet | |||
通訊協議 | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |
新型電力儲能
推動能源結構變革