電池額定容量 | 250Ah | |
電池參數 | 直流側額定電壓 | 768V |
最大充放電倍率 | 0.5C/1C | |
直流側額定容量 | 3.45MWh | |
性能 & 安全 | 直流充放電效率 | 93%~95% |
電池類型 | LFP | |
日歷壽命 | 20年 | |
消防系統 | 氣滅(水消防可選) | |
溫控方式 | 風冷 | |
認證標準 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | |
系統參數 | 重量 | 約43噸 |
箱體外形尺寸(W*H*D) | 12192*2896*2438mm | |
箱體防護等級 | IP54 | |
工作溫度范圍 | -20~55℃ | |
通訊 | 通訊接口 | CAN,RS485,Ethernet |
通訊協議 | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |
新型電力儲能
推動能源結構變革