電池參數 | 電池額定容量 | 250Ah | |
直流側額定電壓 | 739.2V~950.4V | ||
最大充放電倍率 | 0.5C | ||
直流側額定容量 | 211kWh | ||
性能 & 安全 | 直流充放電效率 @ 額定功率 | 95% | |
電池類型 | LFP | ||
日歷壽命 | 20年 | ||
消防系統 | 氣滅 | ||
溫控方式 | 風冷 | ||
認證標準 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | ||
系統參數 | 重量 | 約2.5噸 | |
箱體外形尺寸(W*H*D) | 1600*2330*1200 | ||
箱體防護等級 | IP54 | ||
工作溫度范圍 | -20~55℃ | ||
通訊 | 通訊接口 | RS485、CAN、LAN、4G | |
通訊協議 | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
PCS | 交流并網參數 | 額定輸出功率 | 100kVA |
額定電流 | 150A | ||
最大電流 | 160A | ||
額定電網電壓 | 400Cac,3W+N+PE | ||
輸出電壓功率 | 50HZ | ||
功率因數范圍 | -1~+1 | ||
并網電流總諧波失真 | <3%(額定條件,電阻性平衡負載) |
新型電力儲能
推動能源結構變革