電池參數 | 電池額定容量 | 250Ah | |
直流側額定電壓 | 768V | ||
最大充放電倍率 | 0.5C | ||
直流側額定容量 | 553kWh | ||
性能 & 安全 | 直流充放電效率 @ 額定功率 | 93%~95% | |
電池類型 | LFP | ||
日歷壽命 | 20 | ||
消防系統 | 氣滅(水消防可選) | ||
溫控方式 | 風冷 | ||
認證標準 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/GB/T 36276 | ||
通訊 | 重量 | 約9噸 | |
箱體外形尺寸(W*H*D) | 2991*2896*2438mm | ||
箱體防護等級 | IP54 | ||
工作溫度范圍 | -20~55℃ | ||
通訊接口 | RS485、CAN、LAN | ||
通訊協議 | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
PCS | 交流并網參數 | 額定輸出功率 | 250kVA |
額定電流 | 360A | ||
額定電網電壓 | 400V | ||
輸出電壓功率 | 50/60HZ | ||
功率因數范圍 | 0.99/-1-1 | ||
并網電流總諧波失真 | ≤3% | ||
交流離網參數 | 額定輸出電壓 | 400V | |
最大輸出功率 | 250kW | ||
最大交流電流 | 360A | ||
輸出電壓頻率 | 50/60HZ | ||
輸出電壓總諧波畸變率 | ≤2% |
新型電力儲能
推動能源結構變革