電池額定容量 | 280Ah | 314Ah | 320Ah | |
電池參數(shù) | 直流側(cè)額定電壓 | 1331.2V | ||
最大充放電倍率 | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | 0.25CC/0.25CD | |
直流側(cè)額定容量 | 7.45MWh | 10.03MWh | 10.22MWh | |
性能 & 安全 | 直流充放電效率 | ≥95%(額定功率) | ||
電池類型 | LFP | |||
日歷壽命 | 20年 | |||
消防系統(tǒng) | 氣滅(水消防可選) | |||
溫控方式 | 液冷 | |||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIAGB/T 36276 | |||
系統(tǒng)參數(shù) | 重量 | 約70噸 | 約90噸 | 約90噸 |
箱體外形尺寸(W*H*D) | 12192*2896*2438mm | |||
箱體防護(hù)等級 | IP54 | |||
工作溫度范圍 | -40~55℃ | |||
通訊 | 通訊接口 | CAN,RS485,Ethernet | ||
通訊協(xié)議 | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |
新型電力儲能
推動能源結(jié)構(gòu)變革