電池額定容量 | 280Ah | 280Ah | 314Ah | 320Ah | 340Ah | |
電池參數(shù) | 直流側(cè)額定電壓 | 1331.2V | ||||
最大充放電倍率 | 1CC/1CD | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | 0.25CC/0.25CD | 0.125CC/0.125CD | |
直流側(cè)額定容量 | 3.7MWh | 3.72MWh | 5.01MWh | 5.11MWh | 5.43MWh | |
性能 & 安全 | 直流充放電效率 | 92%(額定功率) | ≥95%(額定功率) | 96%(額定功率) | ||
電池類型 | LFP | |||||
日歷壽命 | 20年 | |||||
消防系統(tǒng) | 氣滅(水消防可選) | |||||
溫控方式 | 液冷 | |||||
認證標準 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | |||||
系統(tǒng)參數(shù) | 重量 | 約36噸 | 約35噸 | 約45噸 | 約44噸 | 約45噸 |
箱體外形尺寸(W*H*D) | 6058*2896*2550mm | |||||
箱體防護等級 | IP54 | |||||
工作溫度范圍 | -40~55℃ | |||||
通訊 | 通訊接口 | CAN,RS485,Ethernet | ||||
通訊協(xié)議 | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |
新型電力儲能
推動能源結(jié)構(gòu)變革