電芯額定容量 | 280Ah | 314Ah | 320Ah | |
電池參數 | 直流側額定電壓 | 832V | ||
最大充放電倍率 | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | 0.25CC/0.25CD | |
直流側額定容量 | 232.9KWh | 261.2KWh | 266.2KWh | |
性能 & 安全 | 直流充放電效率 @ 額定功率 | 94% | ||
電池類型 | LFP | |||
日歷壽命 | 20年 | |||
消防系統 | 氣溶膠+水消防 | |||
溫控方式 | 液冷 | |||
認證標準 | UL9540/CE/IEC/GB/T3627 | |||
系統參數 | 重量(估值) | 2.9T | 3T | 3T |
箱體外形尺寸(W*H*D) | 1000*2450*1400mm | |||
箱體防護等級 | IP55 | |||
工作溫度范圍 | -30~55℃ | |||
通訊 | 通訊接口 | RS485、CAN、LAN | ||
通訊協議 | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | |||
交流側參數 | 額定功率 | 100KW | 125KW | |
最大功率 | 110KW | 150KW | ||
額定電壓 | 400/480Vac | |||
額定頻率 | 50/60Hz | |||
功率因數 | -1~1 | |||
輸出方式 | 3W+N+PE |
新型電力儲能
推動能源結構變革